Speed-Niki zeigt ihr Können
09. Dezember 2011 - Auf der Kälberloch-Piste in Zauchensee bestätigte Niki ihre tollen Trainingsleistungen im Super-G. Niki wich erst kurz vor dem Ziel von der Siegesstraße ab.
Niki legte in Zauchensee einen so gut wie perfekt Lauf hin. Nach drei Zwischenbestzeiten führte sie bei der letzten Zwischenzeit sogar 47 Hundertstel vor der Siegerin Lara Gut. Dann wählte Niki allerdings eine zu direkte Linie, die sie mit einem Steher büssen musste. Doch Niki rettete mit viel Kampf Platz 5 ins Ziel und ist somit nach über 2 Jahren Rennpause im Super-G wieder zurück in der Weltspitze.
Für Niki überwog nach dem Rennen aber nicht die Trauer um den verlorenen Sieg, sondern die Freude über den mit viel Kampf und Mut zum Risiko erreichten 5. Rang.
"Mit dem habe ich nicht gerechnet, auch wenn ich im Training gut gefahren bin", so die Worte von Niki, die über ihre Fahrt selbst überrascht war.
"Als ich über die Ziellinie gefahren bin und gehört habe, dass ich noch Fünfte bin, hab ich es gar nicht glauben können. Und dann sah ich auf der Zeittafel meinen Vorsprung bei der letzten Zwischenzeit und da war ich wirklich baff. Ich habe gewusst die Fahrt war gut, aber dass sie so gut war habe ich fast nicht glauben können."
Niki konnte mit einer beherzten und mutigen Fahrt beweisen, dass mit ihr zu rechnen ist, auch wenn es in den technischen Disziplinen im Moment nicht so gut läuft.
Dort gibt es noch einige Probleme mit dem Material, aber durch viel Testarbeit werden diese sicher in naher Zukunft behoben werden.
Ergebnisliste Super-G Zauchensee 09.01.2011:
| 1 | 24 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:12.82 |
| 2 | 20 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:13.35 |
| 3 | 15 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:13.54 |
| 4 | 21 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:13.73 |
| 5 | 31 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:14.13 |
| 6 | 19 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:14.15 |
| 7 | 7 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:14.18 |
| 8 | 27 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:14.24 |
| 9 | 2 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:14.26 |
| 10 | 1 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:14.40 |
| 11 | 4 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:14.50 |
| 12 | 8 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:14.54 |
| 13 | 26 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:14.56 |
| 14 | 5 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:14.58 |
| 15 | 30 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:14.61 |
| 16 | 13 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:14.64 |
| 17 | 38 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:14.65 |
| 18 | 49 | BAILET Margot | 1990 | FRA | 1:14.71 |
| 19 | 14 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:14.85 |
| 20 | 10 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:15.03 |
| 21 | 41 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 1:15.06 |
| 22 | 34 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:15.12 |
| 23 | 35 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | 1:15.13 |
| 24 | 11 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:15.19 |
| 25 | 12 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:15.28 |
| 26 | 40 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:15.33 |
| 27 | 43 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:15.60 |
| 28 | 3 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:15.65 |
| 29 | 44 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | 1:15.67 |
| 30 | 36 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 1:15.70 |
| 31 | 47 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:16.05 |
| 32 | 25 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:16.25 |
| 33 | 37 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 1:16.49 |
| 34 | 42 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:16.62 |
| 35 | 48 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | 1:16.87 |
| 36 | 6 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:16.89 |
| 37 | 51 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:18.02 |
| 38 | 53 | MATSOTSKA Bogdana | 1989 | UKR | 1:24.22 |




